Pirmoji registracija | 2018 01 05 |
Rida | apie 222 700 km |
Kėbulas | 4 durų sedanas |
Variklis | Elektra / Benzinas 3.5 V6 Multi Stage Hybrid |
Pavarų dėžė | Daugiapakopės hibridinės sistemos 10 laipsnių transmisija |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | 8X5 Tamsiai mėlynas DEEP BLUE MICA metalikas su LA93Tamsiai ruda NOBBLE BROWN oda su ART WOOD HERRINGBONE apdaila |
Pirmoji registracija | 2019 04 04 |
Rida | apie 43 100 km |
Kėbulas | 5 durų lengvasis SUV visureigis |
Variklis | Benzinas 2,0 DualVVT-i |
Pavarų dėžė | Belaipsnė automatinė E-CVT |
Kuro tipas | Benzinas |
Spalva | Mercury Gray Mica pilkas metalikas (1H9), interjeras Juoda oda (20LA) |
Pirmoji registracija | 2023 05 16 |
Rida | Iki 5000 km |
Kėbulas | 4 durų sedanas |
Variklis | Elektra / benzininis 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
Pavarų dėžė | Automatinė belaipsnė E-CVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
SPALVA | 085 balto perlo F WHITE metalikas su LA20 juoda TAHARA eko oda ir BLACK GRAIN intarpais |
Pirmoji registracija | 2022 01 21 |
Rida | iki 11 600 km |
Kėbulas | 5 durų lengvasis SUV visureigis |
Variklis | Elektra Plug In / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive |
Pavarų dėžė | Belaipsnė automatinė 4WD E- four CVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | 083 Baltas White Pearl Crystal Shine metalikas su LA23 Juoda „F SPORT LEATHER” oda ir F ALUMINIUM apdaila |
Pirmoji registracija | 2019 06 21 |
Rida | iki 114 800Km |
Kėbulas | 5 durų lengvasis SUV visureigis |
Variklis | Elektra / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive |
Pavarų dėžė | Belaipsnė automatinė E-CVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | 085 „balto pelamutro“ SONIC QUARTZ MICA metalikas su LA22 juodu BLACK odiniu interjeru su SILVER apdailos juostelėmis |
Pirmoji registracija | 2016 05 18 |
Rida | 82300 |
Kėbulas | 5 durų lengvasis SUV visureigis |
Variklis | Elektra / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive |
Pavarų dėžė | Belaipsnė automatinė E-CVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | 223 „Grafitinis“ Graphite Black Glass Flake metalikas LA32 Tamsiai raudonu odiniu interjeru |
Pirmoji registracija | 2022 11 07 |
Rida | iki 5000 Km |
Kėbulas | 5 durų SUV lengvasis visureigis |
Variklis | Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive |
Pavarų dėžė | Automatinė belaipsnė ECVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | 1L1 nauja 2022 metų spalva SONIC GREYmetalikas su LB69 „dramblio kaulo“ RICH CREAM perforuota oda su SUMI BLACK WALNUT intarpais (juodos spalvos prietaisų skydelis & grindų danga) |
Pirmoji registracija | 2015 10 28 |
Rida | iki 192000 km |
Kėbulas | 5 durų SUV lengvasis visureigis |
Variklis | Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive |
Pavarų dėžė | Automatinė belaipsnė ECVT E-four |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | 4V3 RUDAS metalikas su LC00 SMĖLINIU odiniu interjeru su tamsinto bambuko DAR GREY apdaila |
Pirmoji registracija | 2018 03 16 |
Rida | apie 142 000 km |
Kėbulas | 5 durų SUV lengvasis visureigis |
Variklis | Elektra / benzininis 3,5 V6 DualVVTi Lexus Hybrid drive |
Pavarų dėžė | Automatinė belaipsnė ECVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | 1J7 “firminis Lexus” SONIC TITANIUM MICA metalikas su LC30 DARK ROSE F SPORT odiniu salono interjeru NAGURI F ALUMINIUN apdaila |
Pirmoji registracija | 2018 02 18 |
Rida | apie 100 755 km |
Kėbulas | 5 durų SUV lengvasis visureigis |
Variklis | Elektra / benzininis 3,5 V6 DualVVTi Lexus Hybrid drive |
Pavarų dėžė | Automatinė belaipsnė ECVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | Smėlinis SAND ECRU (4U7) metalikas su kreminiu IVORY / NOBLE BROWN (LB04) salonu |
Pirmoji registracija | 2023 03 15 |
Rida | apie 100 km |
Kėbulas | 5 durų lengvasis SUV visureigis 4X4 |
Variklis | Elektra Plug In / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive |
Pavarų dėžė | Belaipsnė automatinė 4WD E-four E-CVT |
Kuro tipas | Benzinas/Elektra |
Spalva | SONIC WHITE QURTZ (085) metalikas su LB43 “oranžinė” HAZEL perforuota oda ir BLACK HERRINGBONE apdailos intarpais |
* - mėnesio įmoka Eur su PVM paskaičiuota 5 metams / rida iki 100.000km su 15% pradine įmoka ir 35% likutine verte, palūkanos 2,99% + 3mėn Euribor, administracinis mokestis 0,75% nuo vertės.